Ostatnia aktualizacja 14 lutego 2024 przez AO
wyszczególnienie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
szkoły podstawowe – stan z początku roku szkolnego ogółem | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
gimnazja/klasy gimnazjalne w szkołach podstawowych*
– stan na początku roku szkolnego |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
uczniowie | 1768 | 1877 | 1886 | 1959 | 2009 | 2149 | 2238 | 2155 | 2167 | 2236 | 2114 | 2242 | 2335 | 2425 | 2441 |
liczba uczniów na 1 nauczyciela | 10,21 | 10,09 | 9,11 | 9,99 | 10,41 | 10,59 | 10,31 | 9,41 | 8,63 | 8,6 | 8,07 | 8,21 | 7,34 | 8,19 | 8,68 |
liczba uczniów na oddział | 21,05 | 21,09 | 21,43 | 22,09 | 21,84 | 22,15 | 21,73 | 21,13 | 20,63 | 20,7 | 20,32 | 20,2 | 21,03 | 21,46 | 21,79 |
liczba uczniów na 1 pomieszczenie
do nauczania |
18,04 | 19,35 | 19,05 | 19,59 | 23,09 | 24,7 | 25,72 | 24,77 | 24,63 | 25,4 | 24,87 | 25,19 | 21,42 | 21,46 | 24,16 |
przedszkola | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
oddziały | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 17 | 17 | 17 |
miejsca | 250 | 300 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 350 | 350 | 325 | 310 | 310 | 410 | 410 | 410 |
dzieci | 211 | 293 | 362 | 373 | 372 | 375 | 369 | 340 | 326 | 295 | 303 | 304 | 396 | 398 | 401 |
nauczyciele pełnozatrudnieni | 18 | 26 | 30 | 24 | 28 | 29 | 31 | 28 | 29 | 30 | 27 | 26 | 34 | 34 | 34 |
*od 1 września 2017 roku są ośmioletnie szkoły podstawowe z klasami gimnazjalnymi
* od 1 września 2019 roku nie ma klas gimnazjalnych