Skip to main content
search
Drogi i Komunikacja

Komunikacja – informator

By 3 sierpnia 20134 marca, 2024No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 4 marca 2024 przez Marek Skiba

KOMUNIKACJA AGLOMERACYJNA

Aktualne informacje o rozkładach jazdy, cenach biletów oraz komunikaty dostępne na stronie internetowej Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie:

https://ztp.krakow.pl/transport-publiczny/komunikacja-miejska

Mapa transportu publicznego w aglomeracji krakowskiej (stan na 8.01.2024)


BILET METROPOLITALNY – wiele możliwości

Od sierpnia 2023 r. można na jednym bilecie korzystać z autobusów, tramwajów i pociągów. To rozwiązanie pozwalające na sprawne i szybkie przemieszczanie się różnymi środkami transportu.
Każdy, kto kupi bilet Metropolitalny na tzw. I strefę, czyli Miasto Kraków, oraz strefę II, czyli obszar podmiejski, będzie mógł skorzystać w obydwu strefach z komunikacji autobusowej, linii tramwajowych (KMK), linii wewnętrznych organizowanych przez gminy znajdujące się w II strefie taryfowej oraz kolei aglomeracyjnej. Na tym bilecie można także podróżować Autobusowymi Liniami Dowozowymi Kolei Małopolskich. Bilet na pociągi, autobusy oraz tramwaje w obszarze miasta Krakowa kosztuje 159 zł. Za bilet obejmujący strefę I i II zapłacimy 10 zł więcej, czyli 169 zł. Bilet obejmujący trzy strefy kosztuje 199 zł, natomiast bilet tylko na II lub tylko na III strefę 109 zł. Nowe bilety można kupić m.in. we wszystkich automatach, zarówno stacjonarnych, jak i zamontowanych w pojazdach, na stronie elektronicznego Konta Pasażera oraz w aplikacjach takich jak mKKM i mKK.
Nowa jakość w zakresie dostępności i ułatwień dla pasażerów to wynik wypracowanego porozumienia pomiędzy Metropolią Krakowską, Miastem Kraków oraz Województwem Małopolskim.
Dodatkowe informacje dotyczące Biletu Metropolitalnego znajdą Państwo na stronie krakow.pl oraz kolejemalopolskie.com.pl.
Uwaga! Przy zakupie biletu metropolitalnego ważnego na przejazd Kolejami Małopolskimi, Polregio oraz Kolejami Śląskimi należy wydrukować i zachować potwierdzenie transakcji zakupu, jeżeli bilet był kupowany w automacie.


Uwaga! Przy zakupie biletu metropolitalnego ważnego na przejazd Kolejami Małopolskimi, Polregio oraz Kolejami Śląskimi należy wydrukować i zachować potwierdzenie transakcji zakupu, jeżeli bilet był kupowany w automacie.

Więcej informacji: kolejemalopolskie.pl         Autobusowe Linie Dowozowe (A12,A13)


KOMUNIKACJA GMINNA:

  • Linia W1: Batowice Powstańców Wiadukt – Dziekanowice Batowice Ska – Bosutów Krakowska – Bosutów Kościuszki – Boleń Pętla – Boleń Jana Matejki – Boleń Jodłowa – Bibice Na Czekaj – Bibice Mokra – Bibice Rynek – Bibice Kościuszki – Węgrzce A1 – Węgrzce Centrum Medyczne;
  • Linia W2: Wola Zachariaszowska Pętla – Garlica Duchowna Rozjazd – Garliczka Chochół – Owczary Górna – Owczary Gajowa – Owczary Spacerowa – Owczary Pętla – Owczary Długa – Brzozówka Oskarówka – Brzozówka Ośrodek – Przybysławice I – Przybysławice III- Przybysławice II – Januszowice Młyńska – Korzkiew Botoja – Korzkiew Zamek – Grębynice Remiza – Grębynice Parkowa – Grębynice Mogiełki;
  • Linia W3: Zielonki Słoneczna – Zielonki Na Popielówkę – Zielonki Długopolska – Zielonki Szkoła – Zielonki Urząd Gminy – Zielonki Galicyjska – Zielonki Marszowiec Pętla – Bibice Cmentarz – Bibice Rynek – Bibice Kościuszki – Węgrzce A1 – Węgrzce Centrum Medyczne – Węgrzce Centrum – Węgrzce Błonie – Węgrzce Pętla;
  • Linia W4: Michałowice Kwiaty Polne – Michałowice Brzozowa – Michałowice Jana Pawła II – Michałowice Las Michałowski – Górna Wieś Pętla – Wola Zachariaszowska Słoneczna – Wola Zachariaszowska Szkoła – Garlica Duchowna Rozjazd – Garliczka Chochół – Garliczka Pogodna – Garliczka Gielniówka – Przybysławice I – Korzkiew Parking – Grębynice Remiza – Grębynice Pętla;
  • Linia W5: Batowice Powstańców Wiadukt – Batowice Spławy – Batowice Kapliczka – Dziekanowice Kapliczka – Dziekanowice Długa – Dziekanowice Batowice Ska – Węgrzce B1 – Węgrzce Sudół – Węgrzce B4 – Węgrzce Magiczne Wzgórze – Węgrzce Centrum Medyczne – Węgrzce A1 – Węgrzce Centrum – Węgrzce Błonie – Węgrzce Pętla;
  • Linia W6: Zielonki Szkoła – Zielonki Urząd Gminy – Zielonki Widokowa – Pękowice Błonia – Pękowice Ojcowska – Giebułtów Zespół Szkół – Giebułtów Kościół – Giebułtów Zarzecze – Trojanowice – Trojanowice Strugi – Trojanowice Krakowska – Trojanowice Pętla.

Ceny biletów: Bilet jednorazowy normalny 2 zł, ulgowy 1 zł. Bilet miesięczny na wszystkie linie normalny 40 zł, ulgowy 20 zł. Bezpłatne przejazdy: dzieci do 7 roku życia, uczniowie szkół podstawowych, dzieci z rodzin wielodzietnych, osoby powyżej 70 roku życia, osoby niepełnosprawne. Do przejazdów ulgowych uprawnieni są: młodzież ucząca się w szkołach średnich (do 24 roku życia), emeryci do ukończenia 70 roku życia, studenci.

Regulamin przewozu osób i bagażu.

Aktualizacja: 31 stycznia 2024 r. godz: 13:20

  • Rozkłady jazdy od 2 stycznia 2024 do 28 czerwca 2024:

Wersja na telefony komórkowe (466 KB *.pdf)

W1

Węgrzce – Bibice – Boleń – Bosutów – Dziekanowice – Batowice

WĘGRZCE CENTRUM MEDYCZNE 06:00 06:50 07:45 08:40 09:20 10:00 10:40 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 16:50 17:30 18:10
WĘGRZCE A1 06:01 06:51 07:46 08:41 09:21 10:01 10:41 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 16:51 17:31 18:11
BIBICE KOŚCIUSZKI 06:02 06:52 07:47 08:42 09:22 10:02 10:42 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 16:52 17:32 18:12
BIBICE RYNEK 06:03 06:53 07:48 08:43 09:23 10:03 10:43 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 16:53 17:33 18:13
BIBICE MOKRA 06:04 06:54 07:49 08:44 09:24 10:04 10:44 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 16:54 17:34 18:14
BIBICE NA CZEKAJ 06:05 06:55 07:50 08:45 09:25 10:05 10:45 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 16:55 17:35 18:15
BOLEŃ JODŁOWA 06:06 06:56 07:51 08:46 09:26 10:06 10:46 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 16:56 17:36 18:16
BOLEŃ JANA MATEJKI 06:07 06:57 07:52 08:47 09:27 10:07 10:47 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 16:57 17:37 18:17
BOLEŃ PĘTLA 06:08 06:58 07:53 08:48 09:28 10:08 10:48 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 16:58 17:38 18:18
BOSUTÓW KOŚCIUSZKI 06:10 07:00 07:55 08:50 09:30 10:10 10:50 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:00 17:40 18:20
BOSUTÓW KRAKOWSKA 06:12 07:02 07:57 08:52 09:32 10:12 10:52 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:02 17:42 18:22
DZIEKANOWICE BATOWICE SKA 06:13 07:03 07:58 08:53 09:33 10:13 10:53 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:03 17:43 18:23
BATOWICE POWSTAŃCÓW WIADUKT 06:15 07:05 08:00 08:55 09:35 10:15 10:55 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:05 17:45 18:25

Batowice – Dziekanowice – Bosutów – Boleń – Bibice – Węgrzce

BATOWICE POWSTAŃCÓW WIADUKT 06:25 07:25 08:20 09:00 09:40 10:20 10:55 12:30 13:30 14:30 15:30 16:25 17:10 17:50 18:25
DZIEKANOWICE BATOWICE SKA 06:27 07:27 08:22 09:02 09:42 10:22 10:57 12:32 13:32 14:32 15:32 16:27 17:12 17:52 18:27
BOSUTÓW KRAKOWSKA 06:28 07:28 08:23 09:03 09:43 10:23 10:58 12:33 13:33 14:33 15:33 16:28 17:13 17:53 18:28
BOSUTÓW KOŚCIUSZKI 06:30 07:30 08:25 09:05 09:45 10:25 11:00 12:35 13:35 14:35 15:35 16:30 17:15 17:55 18:30
BOLEŃ PĘTLA 06:32 07:32 08:27 09:07 09:47 10:27 11:02 12:37 13:37 14:37 15:37 16:32 17:17 17:57 18:32
BOLEŃ JANA MATEJKI 06:33 07:33 08:28 09:08 09:48 10:28 11:03 12:38 13:38 14:38 15:38 16:33 17:18 17:58 18:33
BOLEŃ JODŁOWA 06:34 07:34 08:29 09:09 09:49 10:29 11:04 12:39 13:39 14:39 15:39 16:34 17:19 17:59 18:34
BIBICE NA CZEKAJ 06:35 07:35 08:30 09:10 09:50 10:30 11:05 12:40 13:40 14:40 15:40 16:35 17:20 18:00 18:35
BIBICE MOKRA 06:36 07:36 08:31 09:11 09:51 10:31 11:06 12:41 13:41 14:41 15:41 16:36 17:21 18:01 18:36
BIBICE RYNEK 06:37 07:37 08:32 09:12 09:52 10:32 11:07 12:42 13:42 14:42 15:42 16:37 17:22 18:02 18:37
BIBICE KOŚCIUSZKI 06:38 07:38 08:33 09:13 09:53 10:33 11:08 12:43 13:43 14:43 15:43 16:38 17:23 18:03 18:38
WĘGRZCE A1 06:39 07:39 08:34 09:14 09:54 10:34 11:09 12:44 13:44 14:44 15:44 16:39 17:24 18:04 18:39
WĘGRZCE CENTRUM MEDYCZNE 06:40 07:40 08:35 09:15 09:55 10:35 11:10 12:45 13:45 14:45 15:45 16:40 17:25 18:05 18:40

W2

Wola Zachariaszowska – Garlica Duchowna – Garliczka – Owczary – Brzozówka – Przybysławice – Januszowice – Korzkiew – Grębynice

W. ZACHARIASZOWSKA PĘTLA 06:50 08:00 08:55 09:55 11:45 12:45 13:45 14:45 15:40 16:40 17:27 18:15
GARLICA DUCHOWNA ROZJAZD 06:51 08:01 08:56 09:56 11:46 12:46 13:46 14:46 15:41 16:41 17:28 18:16
GARLICZKA CHOCHÓŁ 06:52 08:02 08:57 09:57 11:47 12:47 13:47 14:47 15:42 16:42 17:29 18:17
OWCZARY GÓRNA 06:53 08:03 08:58 09:58 11:48 12:48 13:48 14:48 15:43 16:43 17:30 18:18
OWCZARY GAJOWA 06:55 08:05 09:00 10:00 11:50 12:50 13:50 14:50 15:45 16:45 17:32 18:20
OWCZARY SPACEROWA 06:56 08:06 09:01 10:01 11:51 12:51 13:51 14:51 15:46 16:46 17:33 18:21
OWCZARY PĘTLA 06:57 08:07 09:02 10:02 11:52 12:52 13:52 14:52 15:47 16:47 17:34 18:22
OWCZARY DŁUGA 06:58 08:08 09:03 10:03 11:53 12:53 13:53 14:53 15:48 16:48 17:35 18:23
BRZOZÓWKA OSKARÓWKA 07:00 08:10 09:05 10:05 11:55 12:55 13:55 14:55 15:50 16:50 17:37 18:25
BRZOZÓWKA OŚRODEK 07:01 08:11 09:06 10:06 11:56 12:56 13:56 14:56 15:51 16:51 17:38 18:26
PRZYBYSŁAWICE I 07:03 08:13 09:08 10:08 11:58 12:58 13:58 14:58 15:53 16:53 17:40 18:28
PRZYBYSŁAWICE III 07:04 08:14 09:09 10:09 11:59 12:59 13:59 14:59 15:54 16:54 17:41 18:29
PRZYBYSŁAWICE II 07:05 08:15 09:10 10:10 12:00 13:00 14:00 15:00 15:55 16:55 17:42 18:30
JANUSZOWICE MŁYŃSKA 07:06 08:16 09:11 10:11 12:01 13:01 14:01 15:01 15:56 16:56 17:43 18:31
KORZKIEW BOTOJA 07:08 08:18 09:13 10:13 12:03 13:03 14:03 15:03 15:58 16:58 17:45 18:33
KORZKIEW ZAMEK 07:09 08:19 09:14 10:14 12:04 13:04 14:04 15:04 15:59 16:59 17:46 18:34
GRĘBYNICE REMIZA 07:10 08:20 09:15 10:15 12:05 13:05 14:05 15:05 16:00 17:00 17:47 18:35
GRĘBYNICE PARKOWA 07:11 08:21 09:16 10:16 12:06 13:06 14:06 15:06 16:01 17:01 17:48 18:36
GRĘBYNICE MOGIEŁKI 07:12 08:22 09:17 10:17 12:07 13:07 14:07 15:07 16:02 17:02 17:49 18:37

 

Grębynice – Korzkiew – Januszowice – Przybysławice – Brzozówka – Owczary – Garliczka – Darlica Duchowna – Wola Zachariaszowska

GRĘBYNICE MOGIEŁKI 06:15 07:27 08:27 09:25 10:20 12:15 13:15 14:15 15:15 16:10 17:05 17:50
GRĘBYNICE PARKOWA 06:16 07:28 08:28 09:26 10:21 12:16 13:16 14:16 15:16 16:11 17:06 17:51
GRĘBYNICE REMIZA 06:17 07:29 08:29 09:27 10:22 12:17 13:17 14:17 15:17 16:12 17:07 17:52
KORZKIEW ZAMEK 06:18 07:30 08:30 09:28 10:23 12:18 13:18 14:18 15:18 16:13 17:08 17:53
KORZKIEW BOTOJA 06:19 07:31 08:31 09:29 10:24 12:19 13:19 14:19 15:19 16:14 17:09 17:54
JANUSZOWICE MŁYŃSKA 06:21 07:33 08:33 09:31 10:26 12:21 13:21 14:21 15:21 16:16 17:11 17:56
PRZYBYSŁAWICE II 06:22 07:34 08:34 09:32 10:27 12:22 13:22 14:22 15:22 16:17 17:12 17:57
PRZYBYSŁAWICE III 06:23 07:35 08:35 09:33 10:28 12:23 13:23 14:23 15:23 16:18 17:13 17:58
PRZYBYSŁAWICE I 06:24 07:36 08:36 09:34 10:29 12:24 13:24 14:24 15:24 16:19 17:14 17:59
BRZOZÓWKA OŚRODEK 06:26 07:38 08:38 09:36 10:31 12:26 13:26 14:26 15:26 16:21 17:16 18:01
BRZOZÓWKA OSKARÓWKA 06:27 07:39 08:39 09:37 10:32 12:27 13:27 14:27 15:27 16:22 17:17 18:02
OWCZARY DŁUGA 06:29 07:41 08:41 09:39 10:34 12:29 13:29 14:29 15:29 16:24 17:19 18:04
OWCZARY PĘTLA 06:30 07:42 08:42 09:40 10:35 12:30 13:30 14:30 15:30 16:25 17:20 18:05
OWCZARY SPACEROWA 06:31 07:43 08:43 09:41 10:36 12:31 13:31 14:31 15:31 16:26 17:21 18:06
OWCZARY GAJOWA 06:32 07:44 08:44 09:42 10:37 12:32 13:32 14:32 15:32 16:27 17:22 18:07
OWCZARY GÓRNA 06:34 07:46 08:46 09:44 10:39 12:34 13:34 14:34 15:34 16:29 17:24 18:09
GARLICZKA CHOCHÓŁ 06:35 07:47 08:47 09:45 10:40 12:35 13:35 14:35 15:35 16:30 17:25 18:10
GARLICA DUCHOWNA ROZJAZD 06:36 07:48 08:48 09:46 10:41 12:36 13:36 14:36 15:36 16:31 17:26 18:11
W. ZACHARIASZOWSKA PĘTLA 06:37 07:49 08:49 09:47 10:42 12:37 13:37 14:37 15:37 16:32 17:27 18:12

W3

Zielonki – Bibice – Węgrzce

ZIELONKI SŁONECZNA 06:40 07:37 08:32 09:10 09:50 10:35 12:15 13:15 14:20 15:15 16:10 16:55 17:30 18:10 18:50
ZIELONKI NA POPIELÓWKĘ 06:41 07:38 08:33 09:11 09:51 10:36 12:16 13:16 14:21 15:16 16:11 16:56 17:31 18:11 18:51
ZIELONKI DŁUGOPOLSKA 06:42 07:39 08:34 09:12 09:52 10:37 12:17 13:17 14:22 15:17 16:12 16:57 17:32 18:12 18:52
ZIELONKI SZKOŁA 06:43 07:40 08:35 09:13 09:53 10:38 12:18 13:18 14:23 15:18 16:13 16:58 17:33 18:13 18:53
ZIELONKI URZĄD GMINY 06:44 07:41 08:36 09:14 09:54 10:39 12:19 13:19 14:24 15:19 16:14 16:59 17:34 18:14 18:54
ZIELONKI GALICYJSKA 06:46 07:43 08:38 09:16 09:56 10:41 12:21 13:21 14:26 15:21 16:16 17:01 17:36 18:16 18:56
ZIELONKI MARSZOWIEC PĘTLA 06:47 07:44 08:39 09:17 09:57 10:42 12:22 13:22 14:27 15:22 16:17 17:02 17:37 18:17 18:57
BIBICE CMENTARZ 06:48 07:45 08:40 09:18 09:58 10:43 12:23 13:23 14:28 15:23 16:18 17:03 17:38 18:18 18:58
BIBICE RYNEK 06:50 07:47 08:42 09:20 10:00 10:45 12:25 13:25 14:30 15:25 16:20 17:05 17:40 18:20 19:00
BIBICE KOŚCIUSZKI 06:51 07:48 08:43 09:21 10:01 10:46 12:26 13:26 14:31 15:26 16:21 17:06 17:41 18:21 19:01
WĘGRZCE A1 06:52 07:49 08:44 09:22 10:02 10:47 12:27 13:27 14:32 15:27 16:22 17:07 17:42 18:22 19:02
WĘGRZCE CENTRUM MEDYCZNE 06:53 07:50 08:45 09:23 10:03 10:48 12:28 13:28 14:33 15:28 16:23 17:08 17:43 18:23 19:03
WĘGRZCE CENTRUM 06:54 07:51 08:46 09:24 10:04 10:49 12:29 13:29 14:34 15:29 16:24 17:09 17:44 18:24 19:04
WĘGRZCE BŁONIE 06:55 07:52 08:47 09:25 10:05 10:50 12:30 13:30 14:35 15:30 16:25 17:10 17:45 18:25 19:05
WĘGRZCE PĘTLA 06:56 07:53 08:48 09:26 10:06 10:51 12:31 13:31 14:36 15:31 16:26 17:11 17:46 18:26 19:06

Węgrzce – Bibice – Zielonki

WĘGRZCE PĘTLA 06:15 07:10 08:00 08:50 09:30 10:15 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:37 17:12 17:50 18:30
WĘGRZCE BŁONIE 06:16 07:11 08:01 08:51 09:31 10:16 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:38 17:13 17:51 18:31
WĘGRZCE CENTRUM 06:17 07:12 08:02 08:52 09:32 10:17 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:39 17:14 17:52 18:32
WĘGRZCE CENTRUM MEDYCZNE 06:18 07:13 08:03 08:53 09:33 10:18 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:40 17:15 17:53 18:33
WĘGRZCE A1 06:19 07:14 08:04 08:54 09:34 10:19 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:41 17:16 17:54 18:34
BIBICE KOŚCIUSZKI 06:20 07:15 08:05 08:55 09:35 10:20 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:42 17:17 17:55 18:35
BIBICE RYNEK 06:21 07:16 08:06 08:56 09:36 10:21 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:43 17:18 17:56 18:36
BIBICE CMENTARZ 06:23 07:18 08:08 08:58 09:38 10:23 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:45 17:20 17:58 18:38
ZIELONKI MARSZOWIEC PĘTLA 06:24 07:19 08:09 08:59 09:39 10:24 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:46 17:21 17:59 18:39
ZIELONKI GALICYJSKA 06:25 07:20 08:10 09:00 09:40 10:25 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:47 17:22 18:00 18:40
ZIELONKI URZĄD GMINY 06:27 07:22 08:12 09:02 09:42 10:27 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:49 17:24 18:02 18:42
ZIELONKI SZKOŁA 06:28 07:23 08:13 09:03 09:43 10:28 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 16:50 17:25 18:03 18:43
ZIELONKI DŁUGOPOLSKA 06:29 07:24 08:14 09:04 09:44 10:29 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 16:51 17:26 18:04 18:44
ZIELONKI NA POPIELÓWKĘ 06:30 07:25 08:15 09:05 09:45 10:30 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 16:52 17:27 18:05 18:45
ZIELONKI SŁONECZNA 06:31 07:26 08:16 09:06 09:46 10:31 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 16:53 17:28 18:06 18:46

W4

Michałowice – Górna Wieś – Wola Zachariaszowska – Galica Duchowna – Garliczka – Przybysławice – Korzkiew – Grębynice

MICHAŁOWICE KWIATY POLNE 05:50 06:35 07:21 08:21 09:25 10:30 12:25 13:25 14:25 15:20 17:20 18:10
MICHAŁOWICE BRZOZOWA 05:51 06:36 07:22 08:22 09:26 10:31 12:26 13:26 14:26 15:21 17:21 18:11
MICHAŁOWICE JANA PAWŁA II 05:52 06:37 07:23 08:23 09:27 10:32 12:27 13:27 14:27 15:22 17:22 18:12
MICHAŁOWICE LAS MICHAŁOWSKI 05:54 06:39 07:25 08:25 09:29 10:34 12:29 13:29 14:29 15:24 17:24 18:14
GÓRNA WIEŚ PĘTLA 05:55 06:40 07:26 08:26 09:30 10:35 12:30 13:30 14:30 15:25 17:25 18:15
WOLA ZACHARIASZOWSKA SŁONECZNA 05:56 06:41 07:27 08:27 09:31 10:36 12:31 13:31 14:31 15:26 17:26 18:16
WOLA ZACHARIASZOWSKA SZKOŁA 05:58 06:43 07:29 08:29 09:33 10:38 12:33 13:33 14:33 15:28 17:28 18:18
GARLICA DUCHOWNA ROZJAZD 05:59 06:44 07:30 08:30 09:34 10:39 12:34 13:34 14:34 15:29 17:29 18:19
GARLICZKA CHOCHÓŁ 06:00 06:45 07:31 08:31 09:35 10:40 12:35 13:35 14:35 15:30 17:30 18:20
GARLICZKA POGODNA 06:02 06:47 07:33 08:33 09:37 10:42 12:37 13:37 14:37 15:32 17:32 18:22
GARLICZKA GIELNIÓWKA 06:03 06:48 07:34 08:34 09:38 10:43 12:38 13:38 14:38 15:33 17:33 18:23
PRZYBYSŁAWICE III 06:04 06:49 07:35 08:35 09:39 10:44 12:39 13:39 14:39 15:34 17:34 18:24
KORZKIEW PARKING 06:06 06:51 07:37 08:37 09:41 10:46 12:41 13:41 14:41 15:36 17:36 18:26
GRĘBYNICE REMIZA 06:08 06:53 07:39 08:39 09:43 10:48 12:43 13:43 14:43 15:38 17:38 18:28
GRĘBYNICE PĘTLA 06:09 06:54 07:40 08:40 09:44 10:49 12:44 13:44 14:44 15:39 17:39 18:29

 

Grębynice – Korzkiew – Przybysławice – Garliczka – Garlica Duchowna – Wola Zachariaszowska – Górna Wieś – Michałowice 

GRĘBYNICE PĘTLA 06:10 07:00 07:55 08:55 10:00 11:55 12:55 13:55 14:55 16:50 17:45 18:30
GRĘBYNICE REMIZA 06:11 07:01 07:56 08:56 10:01 11:56 12:56 13:56 14:56 16:51 17:46 18:31
KORZKIEW PARKING 06:13 07:03 07:58 08:58 10:03 11:58 12:58 13:58 14:58 16:53 17:48 18:33
PRZYBYSŁAWICE III 06:15 07:05 08:00 09:00 10:05 12:00 13:00 14:00 15:00 16:55 17:50 18:35
GARLICZKA GIELNIÓWKA 06:16 07:06 08:01 09:01 10:06 12:01 13:01 14:01 15:01 16:56 17:51 18:36
GARLICZKA POGODNA 06:17 07:07 08:02 09:02 10:07 12:02 13:02 14:02 15:02 16:57 17:52 18:37
GARLICZKA CHOCHÓŁ 06:19 07:09 08:04 09:04 10:09 12:04 13:04 14:04 15:04 16:59 17:54 18:39
GARLICA DUCHOWNA ROZJAZD 06:20 07:10 08:05 09:05 10:10 12:05 13:05 14:05 15:05 17:00 17:55 18:40
WOLA ZACHARIASZOWSKA SZKOŁA 06:21 07:11 08:06 09:06 10:11 12:06 13:06 14:06 15:06 17:01 17:56 18:41
WOLA ZACHARIASZOWSKA SŁONECZNA 06:23 07:13 08:08 09:08 10:13 12:08 13:08 14:08 15:08 17:03 17:58 18:43
GÓRNA WIEŚ PĘTLA 06:24 07:14 08:09 09:09 10:14 12:09 13:09 14:09 15:09 17:04 17:59 18:44
MICHAŁOWICE LAS MICHAŁOWSKI 06:25 07:15 08:10 09:10 10:15 12:10 13:10 14:10 15:10 17:05 18:00 18:45
MICHAŁOWICE JANA PAWŁA II 06:27 07:17 08:12 09:12 10:17 12:12 13:12 14:12 15:12 17:07 18:02 18:47
MICHAŁOWICE BRZOZOWA 06:28 07:18 08:13 09:13 10:18 12:13 13:13 14:13 15:13 17:08 18:03 18:48
MICHAŁOWICE KWIATY POLNE 06:29 07:19 08:14 09:14 10:19 12:14 13:14 14:14 15:14 17:09 18:04 18:49

W5

Węgrzce – Bosutów – Dziekanowice – Batowice

WĘGRZCE PĘTLA 06:20 07:05 08:00 08:55 09:35 10:20 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:47 17:25 18:05 18:40
WĘGRZCE BŁONIE 06:21 07:06 08:01 08:56 09:36 10:21 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:48 17:26 18:06 18:41
WĘGRZCE CENTRUM 06:22 07:07 08:02 08:57 09:37 10:22 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:49 17:27 18:07 18:42
WĘGRZCE A1 06:23 07:08 08:03 08:58 09:38 10:23 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 16:50 17:28 18:08 18:43
WĘGRZCE CENTRUM MEDYCZNE 06:24 07:09 08:04 08:59 09:39 10:24 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 16:51 17:29 18:09 18:44
WĘGRZCE MAGICZNE WZGÓRZE 06:25 07:10 08:05 09:00 09:40 10:25 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 16:52 17:30 18:10 18:45
WĘGRZCE B4 06:26 07:11 08:06 09:01 09:41 10:26 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 16:53 17:31 18:11 18:46
WĘGRZCE SUDÓŁ 06:27 07:12 08:07 09:02 09:42 10:27 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 16:54 17:32 18:12 18:47
BOSUTÓW B1 06:28 07:13 08:08 09:03 09:43 10:28 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 16:55 17:33 18:13 18:48
DZIEKANOWICE BATOWICE SKA 06:29 07:14 08:09 09:04 09:44 10:29 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 16:56 17:34 18:14 18:49
DZIEKANOWICE DŁUGA 06:31 07:16 08:11 09:06 09:46 10:31 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 16:58 17:36 18:16 18:51
DZIEKANOWICE KAPLICZKA 06:32 07:17 08:12 09:07 09:47 10:32 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 16:59 17:37 18:17 18:52
BATOWICE KAPLICZKA 06:33 07:18 08:13 09:08 09:48 10:33 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:00 17:38 18:18 18:53
BATOWICE SPŁAWY 06:34 07:19 08:14 09:09 09:49 10:34 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:01 17:39 18:19 18:54
BATOWICE POWSTAŃCÓW WIADUKT 06:35 07:20 08:15 09:10 09:50 10:35 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:02 17:40 18:20 18:55

Batowice – Dziekanowice – Bosutów – Węgrzce

BATOWICE POWSTAŃCÓW WIADUKT 06:00 06:45 07:28 08:33 09:15 10:00 10:45 12:25 13:20 14:30 15:25 16:20 17:05 17:45 18:25
BATOWICE SPŁAWY 06:01 06:46 07:29 08:34 09:16 10:01 10:46 12:26 13:21 14:31 15:26 16:21 17:06 17:46 18:26
BATOWICE KAPLICZKA 06:02 06:47 07:30 08:35 09:17 10:02 10:47 12:27 13:22 14:32 15:27 16:22 17:07 17:47 18:27
DZIEKANOWICE KAPLICZKA 06:03 06:48 07:31 08:36 09:18 10:03 10:48 12:28 13:23 14:33 15:28 16:23 17:08 17:48 18:28
DZIEKANOWICE DŁUGA 06:04 06:49 07:32 08:37 09:19 10:04 10:49 12:29 13:24 14:34 15:29 16:24 17:09 17:49 18:29
DZIEKANOWICE BATOWICE SKA 06:06 06:51 07:34 08:39 09:21 10:06 10:51 12:31 13:26 14:36 15:31 16:26 17:11 17:51 18:31
BOSUTÓW B1 06:07 06:52 07:35 08:40 09:22 10:07 10:52 12:32 13:27 14:37 15:32 16:27 17:12 17:52 18:32
WĘGRZCE SUDÓŁ 06:08 06:53 07:36 08:41 09:23 10:08 10:53 12:33 13:28 14:38 15:33 16:28 17:13 17:53 18:33
WĘGRZCE B4 06:09 06:54 07:37 08:42 09:24 10:09 10:54 12:34 13:29 14:39 15:34 16:29 17:14 17:54 18:34
WĘGRZCE MAGICZNE WZGÓRZE 06:10 06:55 07:38 08:43 09:25 10:10 10:55 12:35 13:30 14:40 15:35 16:30 17:15 17:55 18:35
WĘGRZCE CENTRUM MEDYCZNE 06:11 06:56 07:39 08:44 09:26 10:11 10:56 12:36 13:31 14:41 15:36 16:31 17:16 17:56 18:36
