Ostatnia aktualizacja 8 stycznia 2026 przez MK
Komunikacja Aglomeracyjna
Aktualne informacje o rozkładach jazdy, cenach biletów oraz komunikaty dostępne na stronie internetowej Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie:
strona internetowa Komunikacji Miejskiej w Krakowie
Mapa transportu publicznego w aglomeracji krakowskiej (stan na 18.08.2025)
Bilet Metropolitalny – wiele możliwości
Od sierpnia 2023 r. można na jednym bilecie korzystać z autobusów, tramwajów i pociągów. To rozwiązanie pozwalające na sprawne i szybkie przemieszczanie się różnymi środkami transportu.
Każdy, kto kupi bilet Metropolitalny na tzw. I strefę, czyli Miasto Kraków, oraz strefę II, czyli obszar podmiejski, będzie mógł skorzystać w obydwu strefach z komunikacji autobusowej, linii tramwajowych (KMK), linii wewnętrznych organizowanych przez gminy znajdujące się w II strefie taryfowej oraz kolei aglomeracyjnej. Na tym bilecie można także podróżować Autobusowymi Liniami Dowozowymi Kolei Małopolskich.
Bilet na pociągi, autobusy oraz tramwaje w obszarze miasta Krakowa kosztuje 159 zł. Za bilet obejmujący strefę I i II zapłacimy 10 zł więcej, czyli 169 zł. Bilet obejmujący trzy strefy kosztuje 199 zł, natomiast bilet tylko na II lub tylko na III strefę 109 zł. Nowe bilety można kupić m.in. we wszystkich automatach, zarówno stacjonarnych, jak i zamontowanych w pojazdach, na stronie elektronicznego Konta Pasażera oraz w aplikacjach takich jak mKKM i mKK.
Nowa jakość w zakresie dostępności i ułatwień dla pasażerów to wynik wypracowanego porozumienia pomiędzy Metropolią Krakowską, Miastem Kraków oraz Województwem Małopolskim.
Dodatkowe informacje dotyczące Biletu Metropolitalnego znajdą Państwo na stronie:
Komunikacja Gminna:
- Linia W1: Batowice Powstańców Wiadukt – Dziekanowice Batowice Ska – Bosutów Krakowska – Bosutów Kościuszki – Boleń Pętla – Boleń Jana Matejki – Boleń Jodłowa – Bibice Na Czekaj – Bibice Mokra – Bibice Rynek – Bibice Kościuszki – Węgrzce A1 – Węgrzce Centrum Medyczne;
- Linia W2: Wola Zachariaszowska Pętla – Garlica Duchowna Rozjazd – Garliczka Chochół – Owczary Górna – Owczary Gajowa – Owczary Spacerowa – Owczary Pętla – Owczary Długa – Brzozówka Oskarówka – Brzozówka Ośrodek – Przybysławice I – Przybysławice III- Przybysławice II – Januszowice Młyńska – Korzkiew Botoja – Korzkiew Zamek – Grębynice Remiza – Grębynice Parkowa – Grębynice Mogiełki;
- Linia W3: Zielonki Słoneczna – Zielonki Na Popielówkę – Zielonki Długopolska – Zielonki Szkoła – Zielonki Urząd Gminy – Zielonki Galicyjska – Zielonki Marszowiec Pętla – Bibice Cmentarz – Bibice Rynek – Bibice Kościuszki – Węgrzce A1 – Węgrzce Centrum Medyczne – Węgrzce Centrum – Węgrzce Błonie – Węgrzce Pętla;
- Linia W4: Michałowice Kwiaty Polne – Michałowice Brzozowa – Michałowice Jana Pawła II – Michałowice Las Michałowski – Górna Wieś Pętla – Wola Zachariaszowska Słoneczna – Wola Zachariaszowska Szkoła – Garlica Duchowna Rozjazd – Garliczka Chochół – Garliczka Pogodna – Garliczka Gielniówka – Przybysławice I – Korzkiew Parking – Grębynice Remiza – Grębynice Pętla;
- Linia W5: Batowice Powstańców Wiadukt – Batowice Spławy – Batowice Kapliczka – Dziekanowice Kapliczka – Dziekanowice Długa – Dziekanowice Batowice Ska – Węgrzce B1 – Węgrzce Sudół – Węgrzce B4 – Węgrzce Magiczne Wzgórze – Węgrzce Centrum Medyczne – Węgrzce A1 – Węgrzce Centrum – Węgrzce Błonie – Węgrzce Pętla;
- Linia W6: Zielonki Szkoła – Zielonki Urząd Gminy – Zielonki Widokowa – Pękowice Błonia – Pękowice Ojcowska – Giebułtów Zespół Szkół – Giebułtów Kościół – Giebułtów Zarzecze – Trojanowice – Trojanowice Strugi – Trojanowice Krakowska – Trojanowice Pętla.
Ceny biletów: Bilet jednorazowy normalny 2 zł, ulgowy 1 zł. Bilet miesięczny na wszystkie linie normalny 40 zł, ulgowy 20 zł. Bezpłatne przejazdy: dzieci do 7 roku życia, uczniowie szkół podstawowych, dzieci z rodzin wielodzietnych, osoby powyżej 70 roku życia, osoby niepełnosprawne. Do przejazdów ulgowych uprawnieni są: młodzież ucząca się w szkołach średnich (do 24 roku życia), emeryci do ukończenia 70 roku życia, studenci.
Regulamin przewozu osób i bagażu
Rozkłady jazdy gminnych linii wewnętrznych:
Rozkład jazdy linii wewnętrznej W1
Węgrzce – Bibice – Batowice
Węgrzce - Bibice - Batowice
| Lp. | Miejscowość | Nazwa przystanku | Czas odjazdu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WĘGRZCE | WĘGRZCE CENTRUM MEDYCZNE | 06:00 | 06:50 | 07:45 | 08:40 | 09:20 | 10:00 | 10:40 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:50 | 17:30 | 18:10 |
| 2 | WĘGRZCE | WĘGRZCE A1 | 06:01 | 06:51 | 07:46 | 08:41 | 09:21 | 10:01 | 10:41 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 16:51 | 17:31 | 18:11 |
| 3 | BIBICE | BIBICE KOŚCIUSZKI | 06:02 | 06:52 | 07:47 | 08:42 | 09:22 | 10:02 | 10:42 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 16:52 | 17:32 | 18:12 |
| 4 | BIBICE | BIBICE RYNEK | 06:03 | 06:53 | 07:48 | 08:43 | 09:23 | 10:03 | 10:43 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 16:53 | 17:33 | 18:13 |
| 5 | BIBICE | BIBICE MOKRA | 06:04 | 06:54 | 07:49 | 08:44 | 09:24 | 10:04 | 10:44 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 16:54 | 17:34 | 18:14 |
| 6 | BIBICE | BIBICE NA CZEKAJ | 06:05 | 06:55 | 07:50 | 08:45 | 09:25 | 10:05 | 10:45 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 16:55 | 17:35 | 18:15 |
| 7 | BOLEŃ | BOLEŃ JODŁOWA | 06:06 | 06:56 | 07:51 | 08:46 | 09:26 | 10:06 | 10:46 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 16:56 | 17:36 | 18:16 |
| 8 | BOLEŃ | BOLEŃ JANA MATEJKI | 06:07 | 06:57 | 07:52 | 08:47 | 09:27 | 10:07 | 10:47 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 16:57 | 17:37 | 18:17 |
| 9 | BOLEŃ | BOLEŃ PĘTLA | 06:08 | 06:58 | 07:53 | 08:48 | 09:28 | 10:08 | 10:48 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 16:58 | 17:38 | 18:18 |
| 10 | BOSUTÓW | BOSUTÓW KOŚCIUSZKI | 06:10 | 07:00 | 07:55 | 08:50 | 09:30 | 10:10 | 10:50 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:00 | 17:40 | 18:20 |
| 11 | BOSUTÓW | BOSUTÓW KRAKOWSKA | 06:12 | 07:02 | 07:57 | 08:52 | 09:32 | 10:12 | 10:52 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:02 | 17:42 | 18:22 |
| 12 | DZIEKANOWICE | DZIEKANOWICE BATOWICE SKA | 06:13 | 07:03 | 07:58 | 08:53 | 09:33 | 10:13 | 10:53 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:03 | 17:43 | 18:23 |
| 13 | BATOWICE | BATOWICE POWSTAŃCÓW WIADUKT | 06:15 | 07:05 | 08:00 | 08:55 | 09:35 | 10:15 | 10:55 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:05 | 17:45 | 18:25 |
Obowiązuje od 1 września 2025 roku.
Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów.
Batowice - Bibice - Węgrzce
Batowice - Bibice – Węgrzce
| Lp. | Miejscowość | Nazwa przystanku | Czas odjazdu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BATOWICE | BATOWICE POWSTAŃCÓW WIADUKT | 06:25 | 07:25 | 08:20 | 09:00 | 09:40 | 10:20 | 10:55 | 12:20 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:25 | 17:10 | 17:50 | 18:25 |
| 2 | DZIEKANOWICE | DZIEKANOWICE BATOWICE SKA | 06:27 | 07:27 | 08:22 | 09:02 | 09:42 | 10:22 | 10:57 | 12:22 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:27 | 17:12 | 17:52 | 18:27 |
| 3 | BOSUTÓW | BOSUTÓW KRAKOWSKA | 06:28 | 07:28 | 08:23 | 09:03 | 09:43 | 10:23 | 10:58 | 12:23 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:28 | 17:13 | 17:53 | 18:28 |
| 4 | BOSUTÓW | BOSUTÓW KOŚCIUSZKI | 06:30 | 07:30 | 08:25 | 09:05 | 09:45 | 10:25 | 11:00 | 12:25 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:30 | 17:15 | 17:55 | 18:30 |
| 5 | BOLEŃ | BOLEŃ PĘTLA | 06:32 | 07:32 | 08:27 | 09:07 | 09:47 | 10:27 | 11:02 | 12:27 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:32 | 17:17 | 17:57 | 18:32 |
| 6 | BOLEŃ | BOLEŃ JANA MATEJKI | 06:33 | 07:33 | 08:28 | 09:08 | 09:48 | 10:28 | 11:03 | 12:28 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:33 | 17:18 | 17:58 | 18:33 |
| 7 | BOLEŃ | BOLEŃ JODŁOWA | 06:34 | 07:34 | 08:29 | 09:09 | 09:49 | 10:29 | 11:04 | 12:29 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:34 | 17:19 | 17:59 | 18:34 |
| 8 | BIBICE | BIBICE NA CZEKAJ | 06:35 | 07:35 | 08:30 | 09:10 | 09:50 | 10:30 | 11:05 | 12:30 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:35 | 17:20 | 18:00 | 18:35 |
| 9 | BIBICE | BIBICE MOKRA | 06:36 | 07:36 | 08:31 | 09:11 | 09:51 | 10:31 | 11:06 | 12:31 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:36 | 17:21 | 18:01 | 18:36 |
| 10 | BIBICE | BIBICE RYNEK | 06:37 | 07:37 | 08:32 | 09:12 | 09:52 | 10:32 | 11:07 | 12:32 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:37 | 17:22 | 18:02 | 18:37 |
| 11 | BIBICE | BIBICE KOŚCIUSZKI | 06:38 | 07:38 | 08:33 | 09:13 | 09:53 | 10:33 | 11:08 | 12:33 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:38 | 17:23 | 18:03 | 18:38 |
| 12 | WĘGRZCE | WĘGRZCE A1 | 06:39 | 07:39 | 08:34 | 09:14 | 09:54 | 10:34 | 11:09 | 12:34 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:39 | 17:24 | 18:04 | 18:39 |
| 13 | WĘGRZCE | WĘGRZCE CENTRUM MEDYCZNE | 06:40 | 07:40 | 08:35 | 09:15 | 09:55 | 10:35 | 11:10 | 12:35 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:40 | 17:25 | 18:05 | 18:40 |
Obowiązuje od 1 stycznia 2026 roku.
Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów.
Rozkład jazdy linii wewnętrznej W2
Grębynice - Owczary – Wola Zachariaszowska
Grębynice - Owczary – Wola Zachariaszowska
| Lp. | Miejscowość | Nazwa przystanku | Czas odjazdu | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRĘBYNICE | GRĘBYNICE MOGIEŁKI | 06:15 | 07:27 | 08:17 | 09:07 | 11:00 | 12:15 | 13:10 | 14:05 | 15:00 | 15:53 | 16:50 | 17:50 |
| 2 | GRĘBYNICE | GRĘBYNICE PARKOWA | 06:16 | 07:28 | 08:18 | 09:08 | 11:01 | 12:16 | 13:11 | 14:06 | 15:01 | 15:54 | 16:51 | 17:51 |
| 3 | GRĘBYNICE | GRĘBYNICE REMIZA | 06:17 | 07:29 | 08:19 | 09:09 | 11:02 | 12:17 | 13:12 | 14:07 | 15:02 | 15:55 | 16:52 | 17:52 |
| 4 | KORZKIEW | KORZKIEW ZAMEK | 06:18 | 07:30 | 08:20 | 09:10 | 11:03 | 12:18 | 13:13 | 14:08 | 15:03 | 15:56 | 16:53 | 17:53 |
| 5 | KORZKIEW | KORZKIEW BOTOJA | 06:19 | 07:31 | 08:21 | 09:11 | 11:04 | 12:19 | 13:14 | 14:09 | 15:04 | 15:57 | 16:54 | 17:54 |
| 6 | JANUSZOWICE | JANUSZOWICE MŁYŃSKA | 06:21 | 07:33 | 08:23 | 09:13 | 11:06 | 12:21 | 13:16 | 14:11 | 15:06 | 15:59 | 16:56 | 17:56 |
| 7 | PRZYBYSŁAWICE | PRZYBYSŁAWICE CENTRUM | 06:22 | 07:34 | 08:24 | 09:14 | 11:07 | 12:22 | 13:17 | 14:12 | 15:07 | 16:00 | 16:57 | 17:57 |
| 8 | PRZYBYSŁAWICE | PRZYBYSŁAWICE NA LIPOWIEC | 06:23 | 07:35 | 08:25 | 09:15 | 11:08 | 12:23 | 13:18 | 14:13 | 15:08 | 16:01 | 16:58 | 17:58 |
| 9 | PRZYBYSŁAWICE | PRZYBYSŁAWICE NA STOCZKI | 06:24 | 07:36 | 08:26 | 09:16 | 11:09 | 12:24 | 13:19 | 14:14 | 15:09 | 16:02 | 16:59 | 17:59 |
| 10 | BRZOZÓWKA | BRZOZÓWKA OŚRODEK | 06:26 | 07:38 | 08:28 | 09:18 | 11:11 | 12:26 | 13:21 | 14:16 | 15:11 | 16:04 | 17:01 | 18:01 |
| 11 | BRZOZÓWKA | BRZOZÓWKA OSKARÓWKA | 06:27 | 07:39 | 08:29 | 09:19 | 11:12 | 12:27 | 13:22 | 14:17 | 15:12 | 16:05 | 17:02 | 18:02 |
| 12 | OWCZARY | OWCZARY DŁUGA | 06:29 | 07:41 | 08:31 | 09:21 | 11:14 | 12:29 | 13:24 | 14:19 | 15:14 | 16:07 | 17:04 | 18:04 |
| 13 | OWCZARY | OWCZARY PĘTLA | 06:30 | 07:42 | 08:32 | 09:22 | 11:15 | 12:30 | 13:25 | 14:20 | 15:15 | 16:08 | 17:05 | 18:05 |
| 14 | OWCZARY | OWCZARY SPACEROWA | 06:31 | 07:43 | 08:33 | 09:23 | 11:16 | 12:31 | 13:26 | 14:21 | 15:16 | 16:09 | 17:06 | 18:06 |
| 15 | OWCZARY | OWCZARY GAJOWA | 06:32 | 07:44 | 08:34 | 09:24 | 11:17 | 12:32 | 13:27 | 14:22 | 15:17 | 16:10 | 17:07 | 18:07 |
| 16 | OWCZARY | OWCZARY GÓRNA | 06:34 | 07:46 | 08:36 | 09:26 | 11:19 | 12:34 | 13:29 | 14:24 | 15:19 | 16:12 | 17:09 | 18:09 |
| 17 | GARLICZKA | GARLICZKA CHOCHÓŁ | 06:35 | 07:47 | 08:37 | 09:27 | 11:20 | 12:35 | 13:30 | 14:25 | 15:20 | 16:13 | 17:10 | 18:10 |
| 18 | GARLICA DUCHOWNA | GARLICA DUCHOWNA ROZJAZD | 06:36 | 07:48 | 08:38 | 09:28 | 11:21 | 12:36 | 13:31 | 14:26 | 15:21 | 16:14 | 17:11 | 18:11 |
| 19 | WOLA ZACHARIASZOWSKA | WOLA ZACHARIASZOWSKA PĘTLA | 06:37 | 07:49 | 08:39 | 09:29 | 11:22 | 12:37 | 13:32 | 14:27 | 15:22 | 16:15 | 17:12 | 18:12 |
Obowiązuje od 1 września 2025 roku.
Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów.
Wola Zachariaszowska - Owczary - Grębynice
Wola Zachariaszowska - Owczary - Grębynice
| Lp. | Miejscowość | Nazwa przystanku | Czas odjazdu | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOLA ZACHARIASZOWSKA | WOLA ZACHARIASZOWSKA PĘTLA | 06:50 | 07:52 | 08:42 | 09:40 | 11:35 | 12:38 | 13:38 | 14:33 | 15:28 | 16:18 | 17:15 | 18:15 |
| 2 | GARLICA DUCHOWNA | GARLICA DUCHOWNA ROZJAZD | 06:51 | 07:53 | 08:43 | 09:41 | 11:36 | 12:39 | 13:39 | 14:34 | 15:29 | 16:19 | 17:16 | 18:16 |
| 3 | GARLICZKA | GARLICZKA CHOCHÓŁ | 06:52 | 07:54 | 08:44 | 09:42 | 11:37 | 12:40 | 13:40 | 14:35 | 15:30 | 16:20 | 17:17 | 18:17 |
| 4 | OWCZARY | OWCZARY GÓRNA | 06:53 | 07:55 | 08:45 | 09:43 | 11:38 | 12:41 | 13:41 | 14:36 | 15:31 | 16:21 | 17:18 | 18:18 |
| 5 | OWCZARY | OWCZARY GAJOWA | 06:55 | 07:57 | 08:47 | 09:45 | 11:40 | 12:43 | 13:43 | 14:38 | 15:33 | 16:23 | 17:20 | 18:20 |
| 6 | OWCZARY | OWCZARY SPACEROWA | 06:56 | 07:58 | 08:48 | 09:46 | 11:41 | 12:44 | 13:44 | 14:39 | 15:34 | 16:24 | 17:21 | 18:21 |
| 7 | OWCZARY | OWCZARY PĘTLA | 06:57 | 07:59 | 08:49 | 09:47 | 11:42 | 12:45 | 13:45 | 14:40 | 15:35 | 16:25 | 17:22 | 18:22 |
| 8 | OWCZARY | OWCZARY DŁUGA | 06:58 | 08:00 | 08:50 | 09:48 | 11:43 | 12:46 | 13:46 | 14:41 | 15:36 | 16:26 | 17:23 | 18:23 |
| 9 | BRZOZÓWKA | BRZOZÓWKA OSKARÓWKA | 07:00 | 08:02 | 08:52 | 09:50 | 11:45 | 12:48 | 13:48 | 14:43 | 15:38 | 16:28 | 17:25 | 18:25 |
| 10 | BRZOZÓWKA | BRZOZÓWKA OŚRODEK | 07:01 | 08:03 | 08:53 | 09:51 | 11:46 | 12:49 | 13:49 | 14:44 | 15:39 | 16:29 | 17:26 | 18:26 |
| 11 | PRZYBYSŁAWICE | PRZYBYSŁAWICE NA STOCZKI | 07:03 | 08:05 | 08:55 | 09:53 | 11:48 | 12:51 | 13:51 | 14:46 | 15:41 | 16:31 | 17:28 | 18:28 |
| 12 | PRZYBYSŁAWICE | PRZYBYSŁAWICE NA LIPOWIEC | 07:04 | 08:06 | 08:56 | 09:54 | 11:49 | 12:52 | 13:52 | 14:47 | 15:42 | 16:32 | 17:29 | 18:29 |
| 13 | PRZYBYSŁAWICE | PRZYBYSŁAWICE CENTRUM | 07:05 | 08:07 | 08:57 | 09:55 | 11:50 | 12:53 | 13:53 | 14:48 | 15:43 | 16:33 | 17:30 | 18:30 |
| 14 | JANUSZOWICE | JANUSZOWICE MŁYŃSKA | 07:06 | 08:08 | 08:58 | 09:56 | 11:51 | 12:54 | 13:54 | 14:49 | 15:44 | 16:34 | 17:31 | 18:31 |
| 15 | KORZKIEW | KORZKIEW BOTOJA | 07:08 | 08:10 | 09:00 | 09:58 | 11:53 | 12:56 | 13:56 | 14:51 | 15:46 | 16:36 | 17:33 | 18:33 |
| 16 | KORZKIEW | KORZKIEW ZAMEK | 07:09 | 08:11 | 09:01 | 09:59 | 11:54 | 12:57 | 13:57 | 14:52 | 15:47 | 16:37 | 17:34 | 18:34 |
| 17 | GRĘBYNICE | GRĘBYNICE REMIZA | 07:10 | 08:12 | 09:02 | 10:00 | 11:55 | 12:58 | 13:58 | 14:53 | 15:48 | 16:38 | 17:35 | 18:35 |
| 18 | GRĘBYNICE | GRĘBYNICE PARKOWA | 07:11 | 08:13 | 09:03 | 10:01 | 11:56 | 12:59 | 13:59 | 14:54 | 15:49 | 16:39 | 17:36 | 18:36 |
| 19 | GRĘBYNICE | GRĘBYNICE MOGIEŁKI | 07:12 | 08:14 | 09:04 | 10:02 | 11:57 | 13:00 | 14:00 | 14:55 | 15:50 | 16:40 | 17:37 | 18:37 |
Obowiązuje od 1 września 2025 roku.
Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów.
Rozkład jazdy linii wewnętrznej W3
Węgrzce - Bibice - Zielonki
Węgrzce - Bibice - Zielonki
| Lp. | Miejscowość | Nazwa przystanku | Czas odjazdu | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WĘGRZCE | WĘGRZCE PĘTLA | 06:00 | 07:05 | 07:58 | 09:00 | 10:03 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:25 |
| 2 | WĘGRZCE | WĘGRZCE BŁONIE | 06:01 | 07:06 | 07:59 | 09:01 | 10:04 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:26 |
| 3 | WĘGRZCE | WĘGRZCE CENTRUM | 06:02 | 07:07 | 08:00 | 09:02 | 10:05 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:27 |
| 4 | WĘGRZCE | WĘGRZCE CENTRUM MEDYCZNE | 06:04 | 07:09 | 08:02 | 09:04 | 10:07 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:29 |
| 5 | WĘGRZCE | WĘGRZCE A1 | 06:05 | 07:10 | 08:03 | 09:05 | 10:08 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:30 |
| 6 | BIBICE | BIBICE KOŚCIUSZKI | 06:07 | 07:12 | 08:05 | 09:07 | 10:10 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:32 |
| 7 | BIBICE | BIBICE RYNEK | 06:09 | 07:14 | 08:07 | 09:09 | 10:12 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:34 |
| 8 | BIBICE | BIBICE CMENTARZ | 06:11 | 07:16 | 08:09 | 09:11 | 10:14 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:36 |
| 9 | ZIELONKI | ZIELONKI MARSZOWIEC PĘTLA | 06:12 | 07:17 | 08:10 | 09:12 | 10:15 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:37 |
| 10 | ZIELONKI | ZIELONKI GALICYJSKA | 06:14 | 07:19 | 08:12 | 09:14 | 10:17 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:39 |
| 11 | ZIELONKI | ZIELONKI URZĄD GMINY | 06:16 | 07:21 | 08:14 | 09:16 | 10:19 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:41 |
| 12 | ZIELONKI | ZIELONKI SZKOŁA | 06:18 | 07:23 | 08:16 | 09:18 | 10:21 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:43 |
| 13 | ZIELONKI | ZIELONKI DŁUGOPOLSKA | 06:20 | 07:25 | 08:18 | 09:20 | 10:23 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:45 |
| 14 | ZIELONKI | ZIELONKI NA POPIELÓWKĘ | 06:21 | 07:26 | 08:19 | 09:21 | 10:24 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:46 |
| 15 | ZIELONKI | ZIELONKI SŁONECZNA | 06:22 | 07:27 | 08:20 | 09:22 | 10:25 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:47 |
Obowiązuje od 1 września 2025 roku.
Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów.
Zielonki - Bibice - Węgrzce
Zielonki - Bibice - Węgrzce
| Lp. | Miejscowość | Nazwa przystanku | Czas odjazdu | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZIELONKI | ZIELONKI SŁONECZNA | 06:27 | 07:35 | 08:27 | 09:28 | 11:30 | 12:55 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:55 | 18:55 |
| 2 | ZIELONKI | ZIELONKI NA POPIELÓWKĘ | 06:28 | 07:36 | 08:28 | 09:29 | 11:31 | 12:56 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 17:56 | 18:56 |
| 3 | ZIELONKI | ZIELONKI DŁUGOPOLSKA | 06:29 | 07:37 | 08:29 | 09:30 | 11:32 | 12:57 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 17:57 | 18:57 |
| 4 | ZIELONKI | ZIELONKI SZKOŁA | 06:31 | 07:39 | 08:31 | 09:32 | 11:34 | 12:59 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 17:59 | 18:59 |
| 5 | ZIELONKI | ZIELONKI URZĄD GMINY | 06:33 | 07:41 | 08:33 | 09:34 | 11:36 | 13:01 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:01 | 19:01 |
| 6 | ZIELONKI | ZIELONKI GALICYJSKA | 06:35 | 07:43 | 08:35 | 09:36 | 11:38 | 13:03 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:03 | 19:03 |
| 7 | ZIELONKI | ZIELONKI MARSZOWIEC PĘTLA | 06:37 | 07:45 | 08:37 | 09:38 | 11:40 | 13:05 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:05 | 19:05 |
| 8 | BIBICE | BIBICE CMENTARZ | 06:38 | 07:46 | 08:38 | 09:39 | 11:41 | 13:06 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:06 | 19:06 |
| 9 | BIBICE | BIBICE RYNEK | 06:40 | 07:48 | 08:40 | 09:41 | 11:43 | 13:08 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:08 | 19:08 |
| 10 | BIBICE | BIBICE KOŚCIUSZKI | 06:42 | 07:50 | 08:42 | 09:43 | 11:45 | 13:10 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:10 | 19:10 |
| 11 | WĘGRZCE | WĘGRZCE A1 | 06:44 | 07:52 | 08:44 | 09:45 | 11:47 | 13:12 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:12 | 19:12 |
| 12 | WĘGRZCE | WĘGRZCE CENTRUM MEDYCZNE | 06:45 | 07:53 | 08:45 | 09:46 | 11:48 | 13:13 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:13 | 19:13 |
| 13 | WĘGRZCE | WĘGRZCE CENTRUM | 06:47 | 07:55 | 08:47 | 09:48 | 11:50 | 13:15 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:15 | 19:15 |
| 14 | WĘGRZCE | WĘGRZCE BŁONIE | 06:48 | 07:56 | 08:48 | 09:49 | 11:51 | 13:16 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:16 | 19:16 |
| 15 | WĘGRZCE | WĘGRZCE PĘTLA | 06:49 | 07:57 | 08:49 | 09:50 | 11:52 | 13:17 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:17 | 19:17 |
Obowiązuje od 1 września 2025 roku.
Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów.
Rozkład jazdy linii wewnętrznej W4
Grębynice - Wola Zachariaszowska - Michałowice
Grębynice - Wola Zachariaszowska - Michałowice
| Lp. | Miejscowość | Nazwa przystanku | Czas odjazdu | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRĘBYNICE | GRĘBYNICE PĘTLA | 06:10 | 07:00 | 07:55 | 08:55 | 10:00 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:45 | 16:30 | 17:15 |
