Skip to main content
search
Statystyka

Ochrona zdrowia

By 7 sierpnia 201321 marca, 2024No Comments

Ostatnia aktualizacja 21 marca 2024 przez AO

Ochrona zdrowia na terenie Gminy Zielonki 2018-2023

Ochrona zdrowia
wyszczególnienie 2018 2019 2020 2021 2022 2023
lekarze ogółem 27 19 20 21 30 41
na 10 tys. ludności 12,41 8,52 8,77 8,96 12,62 16,83
lekarze dentyści ogółem 6 10 9 9 4 4
na 10 tys. ludności 2,76 4,48 3,95 3,84 1,68 1,64
apteki ogółem 7 6 6 5 5 4
liczba ludności na 1 aptekę w tys. 3109 3716,5 3799,5 4685,2 4754 6090,5
przychodnie i ośrodki zdrowia 4 4 4 4 4 4

 

Close Menu
 
14 grudnia 2024
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.
Skip to content