Skip to main content
search
Statystyka

Ochrona zdrowia

By 7 sierpnia 201328 marca, 2022No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 28 marca 2022 przez AO

Ochrona zdrowia na terenie Gminy Zielonki 2018-2021

Ochrona zdrowia
wyszczególnienie 2018 2019 2020 2021
lekarze ogółem 27 19 20 21
na 10 tys. ludności 12,41 8,26 8,78 8,93
lekarze dentyści ogółem 6 10 9 9
na 10 tys. ludności 2,76 4,48 3,95 3,83
apteki ogółem 7 6 6 5
liczba ludności na 1 aptekę w tys. 3109 3716,5 3796,5 4701,2
przychodnie i ośrodki zdrowia 4 4 4 4

 

Ochrona zdrowia na terenie Gminy Zielonki 1995-2008

 Wyszczególnienie 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
 lekarze ogółem  7  6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 na 10 tys. ludności  5,9  4,9  4 3,9  4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 4 4 3,9 3,9
 lekarze dentyści ogółem  4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 na 10 tys. ludności  3,4 3,3 2,4 2,4 2,3 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,35 1,33 1,3 1,3
 apteki ogółem  2  2 2  2  2  2  2 3 3 3 4 3 3 3
liczba ludności na 1 aptekę w tys. 5,9 6 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 4,5 4,7 4,8 3,7 5 5 5
przychodnie i ośrodki zdrowia 4 4 3 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Close Menu
 
1 kwietnia 2023
Skip to content